院校背景
成立年份 | 1896年 |
學院數目 | 26個 |
一流學科建設 學科數目 | 8個 (力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、資訊與通信工程、管理科學與工程、工商管理) 10個 (理、工、醫、經濟、管理、文、法、哲、教育和藝術) |
博士點數目 | 32個 |
全日制在校學生人數 | 全日制在校生:35174人 研究生:16505人 外招生(包括港澳臺僑生):1637人 |
校區分布 | 興慶校區、雁塔校區、曲江校區 |
校園面積 | 佔地:198.94萬平方米 |
師資比例 | 總教學人員:3144人 院士:33人 博士生導師:1367人 |
校 訓 | 精勤求學,敦篤勵志,果毅力行,忠恕任事 |
西安交通大學(Xi’an Jiaotong University)是國家教育部直屬重點大學,為我國最早興辦的高等學府之一。其前身是1896年創建於上海的南洋公學,最初以培養法政、外交、實業人才為主,後開創以工為主、工管結合、工文並重的高等教育先例,逐步形成了以工程技術為特色的大學教育。1921年改稱交通大學,享有「東方MIT」之美譽。
1956年國務院決定學校內遷西安,1959年定名西安交通大學,為當時全國16所重點大學之一。「七五」、「八五」列為國家首批重點建設項目學校,其後首批進入國家「211」和「985」工程建設,被國家確定為以建設世界知名高水平大學為目標的學校。
人才培養
學校現有三個校區,是一所具有理工特色,涵蓋理、工、醫、經、管、文、法、哲、教育和藝術等10個學科門類的綜合性研究型大學。大力推進基於通識教育、科研能力和創新能力培養的「2+4+X」研究型大學人才培養新模式,實現從知識傳授型向探索研究型教育的轉變。
學習氛圍
西安交大以其獨特的教育理念,寬鬆的學習氛圍,強大的師資配置,良好的教學效果得到了學生和家長的好評。學校精心營造「思想活躍、學習活躍、生活活躍」的大學文化氛圍。擁有國家大學生文化素質教育基地和203個文化社團。科技、文藝、體育等活動豐富多彩。近年來,交大學子在亞太機器人大賽、國際大專辯論賽、國際英語演講大賽、國際數學建模大賽、世界大學生建築設計競賽等競賽中摘取桂冠。
合作與交流
西安交通大學國際交往廣泛,與美、日、英、法、德、意、新、韓等42個國家和地區的145所高等學校和研究機構建立了校際合作關係。於2015年首創成立絲綢之路大學聯盟,學校影響輻射絲路沿綫。為學生提供近百個出國出境項目,致力於打造國際舞台,助力學生實現夢想。
學校專設港澳臺事務辦公室,配置專人專崗、服務和管理港澳臺學生;朋輩輔導員、學伴計劃及時為港澳臺學生排憂解難;定期組織港澳臺學生國情考察、傳統佳節聚會、體育競技活動讓學生在融入正常學習生活之餘感受別樣溫暖。
對港招生聯絡資料
地 址 | 陝西省西安市碑林區咸寧西路28號 西安交通大學國際處科學館111辦公室 |
郵政編碼 | 710049 |
電 話 | 86-29-82668230 |
傳 真 | 86-29-83234716 |
電 郵 | hmt@xjtu.edu.cn |
聯絡人 | 陳佳玉老師/王鵬老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | zs.xjtu.edu.cn及www.international.xjtu.edu.cn |
微信公眾號 | My_XJTU(院校)/xjtuzsb8320(招生辦) |
學費及生活費水平
文史類 | 人民幣3,850元/年 |
商類 | 人民幣4,950元/年 |
普通理工類 | 人民幣4,950元/年 |
熱門理工類 (電氣、電子信息類、計算機類、建築類) | 人民幣5,220元/年 |
醫科 | 人民幣5,500元/年 |
雙語授課課程 (ACCA國際註册會計師) | 人民幣14,700元/年 |
住宿費 | 人民幣1,200元/年 |
生活水平(伙食及雜項) | 約人民幣1,000元/月 |
一般入學要求(香港中學文憑考試)
中文 | 英文 | 數學 | 通識 | 選修科目 | ||
普通類 | 3 | 3 | 3 | 2 | -- | -- |
體藝類 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
入學面試及術科考試詳情
入學面試 | 術科考試 | |
舉行日期 | 約2018年6月中旬前 | 約2018年6月中旬前 |
舉行地點 | 學校本部 西安 | 學校本部 西安 |
考試費用 | 免費 | 免費 |
通知/公布安排 | 約2018年5中旬前網站公布面試名單及詳情 (www.international.xjtu.edu.cn) (zs.xjtu.edu.cn) | 學校約在2018年5初旬前會以電話及電子郵件形式告知申請人具體術科考試信息 |
形 式 | 小組討論及獨立面試 | 素描/色彩 |
免試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2017年度 | 2016年度 | |||||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | ||||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 選修 | 中 | 英 | 數 | 通 | 選修 | ||||||||
工科試驗班 (機類) | 材料科學與工程、飛行器設計與工程、工程力學、化學工程與工藝、過程裝備與控制工程、機械工程、工業設計、車輛工程、測控技術與儀器(機類)、測控技術與儀器(食品儀器)、核工程與核技術、環境工程、能源與動力工程、能源與動力工程(熱流國際班)、新能源科學與工程、環境科學、建築學(5年)、建築環境與能源應用工程、土木工程 | 漢 | 共20人 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
會計學(ACCA) | 會計學(ACCA) | 英/漢 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
工科試驗班 (工科與管工貫通) | 管理科學與工程類、工商管理類 | 學達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
金禾研究中心 (經濟學類) | 數量經濟學 | 漢/英 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
法學試驗班 | 法學 | 漢 | 中文達第4級 | 有 | 不適用 | 1 | 5* | 3 | 4 | 5* | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
電氣類 | 電氣工程及其自動化、測控技術與儀器(電類) | 漢 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
電子信息類 | 電子科學與技術、微電子科學與技術、信息工程 | 漢 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
自動化類 | 自動化 | 漢 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
計算機類 | 計算機科學與技術、物聯網工程 | 漢 | 無 | 有 | 不適用 | 1 | 5** | 3 | 5* | 4 | 5* | -- | -- | -- | -- | -- | |
生物醫學工程類 | 生物醫學工程、生物工程 | 漢 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
臨床醫學類 | 臨床醫學(5年) | 漢 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
口腔醫學類 | 口腔醫學(5年) | 漢 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
基礎醫學類 | 基礎醫學 | 漢 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
法醫學 | 法醫學(5年) | 生物達第4級 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
藥學類 | 藥學、製藥工程 | 漢 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
護理學 | 護理學 | 漢 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
公共管理類 | 行政管理、勞動與社會保障 | 漢 | 無 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
美術學類 | 雕塑、視覺傳達設計、環境設計 | 漢 | 註1 | 有 | 有 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
文科試驗班類 | 哲學、社會學、網絡與新媒體、漢語言文學 | 漢 | 中文達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
軟件工程 | 軟件工程 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
外國語言文學類 | 英語、英語(英法)、法語、日語 | 漢 | 无 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
物理學類 | 應用物理學、材料物理、 光電信息科學與工程 | 漢 | 物理達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
化學類 | 材料化學、應用化學 | 漢 | 化學達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
生物醫學工程類 | 生物醫學工程、生物工程 | 生物達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
數學類 | 數學與應用數學、 信息與計算科學、統計學 | 漢 | 數學達第4級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1. 美術學類要求有一定繪畫基礎。
2. 最新2018年內地部分高校免試收生計劃的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。